Kirjeldus
Positsioneerimine:
Lühike vahemaa autoga ostlemiseks, igapäevaseks töölesõiduks, pere teiseks või kolmandaks sõidukiks.

| Üksus | J2 | |||
| P*L*K (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| teljevahe (mm) | 1580 | |||
| Minimaalne kliirens (mm) | 180 | |||
| Tühimass (kg) | 500 | |||
| Max Kiirus (km/h) | 45 | |||
| Max Vahemaa (km) | 90 | |||
| Mahutavus (inimene) | 3 | |||
| Nimikoormus (kg) | 180 | |||
| Juhtimisrežiim | Keskmine rool | |||
| A/C mootor | 60V 3000W | |||
| Aku | 100Ah pliiaku | |||
| Laadimisaeg | 5-6 tundi (220 V) | |||
| Laadija | Intelligentne laadija | |||
| Tüüp | Hüdraulikasüsteem | |||
| Esiosa | Plaat | |||
| Tagumine | Trumm | |||
| Esiosa | Iseseisev topeltsoovihark | |||
| Tagumine | Integreeritud tagasild | |||
| Rehv | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Ratta rummu | Alumiiniumisulamist rummu | |||











Kuum tags: liitiumaku elektrisõiduk euroopa turg liitiumelektriauto, Hiina liitiumaku elektrisõiduk euroopa turg liitiumelektriautode tootjad, tarnijad, tehas






