Kirjeldus

Ülim EV lahendus teie rendipargile
Nullheitmed:Juurdepääs madala emissiooniga tsoonidele (LEZ) vabalt.
Madal TCO:Säästke 80% kasutuskuludelt võrreldes diiselkaubikutega.
Mahutavus:1 tonn.
Miks valivad parimad rendiettevõtted Runhorse TEVmaxi?
Rendiparkide peamised eelised

Minimaalne hooldus
Varustatud hooldusvaba-vahelduvvoolumootori ja lihtsustatud jõuülekandega. Õlivahetust pole, käigukasti rikkeid pole. Hoidke oma autoparki maanteel, mitte poes.
TEVMax Perameeter
| Üksus | 70 km/h versioon |
| Suurus: P × L × K (mm) | 3980×1380×2035 |
| Kaubapunker: P × L × K (mm) | 2315x1280x255 |
| Kaubakast: P × L × K (mm) | 2400x1280x1280 |
| Šassii kliirens (mm) | 160 |
| teljevahe (mm) | 2236 |
| Istmed | 2 |
| Juhtimine | LHD/RHD (valikuline) |
| Esiraas (mm) | 1120 |
| Tagumine roomik (mm) | 1160 |
| Tühimass (kg) | 1000 (koos akuga) |
| Laadimisvõime (kg) | 950 |
| Min.pöörderaadius (m) | 5 |
| Mootori tüüp (KW) (püsimagnetiga sünkroonmootor) | Nimi/tippvõimsus 10/25 |
| Valikuline maksimaalne kiirus (km/h) | 70 |
| Kiirendusaeg (s) | <15 |
| Aku mahutavus (KWh) | 30 |
| Vahemaa (km) | >250 |
| Aku tüüp | Liitiumraudfosfaadi aku (LFP) LiFePO4 |
| Süsteemi pinge (v) | 89.6 |
| Laadimisrežiim | Kodulaadimine + vahelduvvoolu laadimisjaam/ DC kiirlaadimine (valikuline) |
| Laadimisaeg (h) | 10/3.5 |
| Mootorsõidurežiim | Spur Gear Reduktor ajam |
| Auto kere struktuur | Integreeritud stantsimine ja keevitamine |
| Esi-/tagavedrustuse tüüp | Sõltumatu eesmine vedrustus/tagatelje tüüp |
| Eesmise/tagumise piduri tüüp | Ketaspidurid |
| ABS -blokeerumatu pidurisüsteem | √ |
| ronimisvõime (%) | Suurem või võrdne 20-ga |
| Elektriline rooliabisüsteem (EPS) | √ |
| Turvavöö hoiatus (peamine juht) | √ |
| Keskjuhtimine Lukk | √ |
| Tagurduskaamera | |
| Digitaalne tahavaatepeegel | valikuline |
| Kõlar | √ |
| Tagurpidi sumisti | √ |
| Elektriline vaakum-lisapidurisüsteem | √ |
| Nutikas LCD-ekraan | √ |
| Esituled, päevatuled, tagumised tagatuled | |
| Võimsuse reguleerimise tahavaatepeegel | Mitte{0}}elektriline reguleerimine |
| Konditsioneer | Valikuline |
| Elektriline klaasipuhasti | √ |
| Pidurienergia taaskasutamine | √ |
| EPS.ABS | √ |
| Aken | Elektriline juhtimine |
| Rehv | 175/70R14 |
| Arukas jagamistarkvara | Valikuline |
| Kinnitusseade | Standardne punker, kallurpunker, kaubakast, Külmkast |
| Homologeerimine | / |
Kuum tags: runhorse tevmax elektripargi lahendus|300 km võimsusega 1-tonnine elektriline punker kaubik linnalogistika ja rendiettevõtte jaoks, Hiina runhorse tevmax elektripargi lahendus|300 km võimsusega 1-tonnine elektriline kaubik linnalogistika- ja rendiettevõtete tootjatele, tarnijatele, tehastele

